1

Ценник на монеты СССР с 1961 по 1991 годы

Стоимость монет СССР регулярного выпуска, которые были отчеканены с 1961 по 1991 года.



Год 1 коп 2 коп 3 коп 5 коп 10 коп 15 коп 20 коп 50 коп 1 руб Сумма
за год
1961 50 20 20 20 10 10 10 380 250 770
1962 50 100 450 40 30 40 40 750
1963 40 70 110
1964 350 600 20 30 1000
1965 40 250 750 4300 4300 4300 4300 400 150 18790
1966 50 250 250 4300 4300 4300 4300 80 2000 19830
1967 20 20 20 1800 1800 1500 1500 1500 1000 9160
1968 20 20 20 2000 2000 2000 2000 80 1300 9440
1969 20 20 20 4000 50 4000 4000 100 1600 13810
1970 10 10 10 9000 30 18000 8000 7500 1600 44160
1971 10 10 10 4000 10 8000 6000 7000 1600 26640
1972 10 10 10 4000 10 8000 6000 400 1600 20040
1973 10 10 10 600 10 8000 8000 400 1600 18640
1974 10 10 10 60 10 2300 1800 60 1500 5760
1975 10 40 50 70 30 2300 2300 2500 1500 8800
1976 10 20 10 40 10 50 4500 1100 1500 7240
1977 10 20 20 30 10 10 30 50 1500 1680
1978 10 20 10 20 10 10 30 100 1500 1710
1979 10 10 10 20 10 10 20 30 1500 1620
1980 10 10 10 10 10 10 10 30 1800 1900
1981 10 10 10 10 10 10 10 30 1600 1700
1982 10 10 10 10 10 10 10 30 1600 1700
1983 10 10 10 10 10 10 10 30 1600 1700
1984 10 10 10 10 10 10 10 30 600 700
1985 10 10 10 10 10 10 10 30 300 400
1986 5 5 5 5 5 5 10 30 250 320
1987 5 5 5 5 5 5 5 30 500 565
1988 5 5 5 5 5 5 5 30 300 365
1989 5 5 5 5 5 5 5 400 250 685
1990 5 5 5 5 5 5 5 300 150 485
1990 м 18000 18000 36000
1991 3000 20000 23000
1991 м 5 5 5 5 5 5 5 100 100 235
1991 л 5 10 10 10 10 10 10 120 300 485
Сумма по
номиналу

Добавить страницу в закладки