Монеты образца 1992—1993 годов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (рублей) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Масса (г) | Материал | Гурт | Годы выпуска |
1 | 19,45 | 1,75 | 3,3 | гладкий | 1992 | ||
5 | 21,9 | 1,75 | 4,1 | сталь, плак. латунью | гладкий | 1992 | |
10 | 21 | 1,45 | 3,75 | медно-никелевый сплав | рубчатый | 1992 | |
3,5 | сталь, плак. мельхиором | гладкий | 1993 | ||||
20 | 24 | 1,6 | 5,25 | медно-никелевый сплав | прерывисто-рубчатый | 1992 | |
24,2 | 5 | сталь, плак. мельхиором | гладкий | 1993 | |||
50 | 25 | 1,95 | 6,25 | центр: алюминиевая бронза, кольцо: медь + никель | прерывисто-рубчатый | 1992 | |
1,9 | 6 | алюминиевая бронза | прерывисто-рубчатый (12 участков по 10 рифов) | 1993 | |||
5,2 | сталь, плак. латунью | гладкий | 1993 | ||||
100 | 25 | 1,95 | 6,3 | центр: медь + никель, кольцо: алюминиевая бронза | прерывисто-рубчатый | 1992 | |
27 | 1,9 | 7,3 | медь + никель | прерывисто-рубчатый (12 участков по 10 рифов) | 1993 |
Добавить страницу в закладки