В период экономического становления Советского Союза монеты регулярного выпуска чеканятся практически каждый год. Даже в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выпуск некоторых номиналов не прекращается.
В этот период не выпускаются монеты достоинством 50 копеек и 1 рубль.
Год | 1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
1931 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1932 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1933 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1934 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1935 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1935 н | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1936 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1937 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1938 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1939 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1940 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1941 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1942 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1943 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1944 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1945 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1946 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1947 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1948 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1949 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1950 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1951 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1952 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1953 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1954 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1955 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1956 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1957 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Добавить страницу в закладки